Nos quotidiens urbains permettent de rejoindre chaque jour le public citadin de façon fiable. Les lecteurs les lisent pour obtenir les nouvelles locales qui sont pertinentes et complètes, et ce, dans un nouveau format perfectionné.
| MARCHÉ | SEMAINE | SAMEDI | DIMANCHE | 7-JOURS Aud. cumulée |
| Edmonton SUN | 166 300 | 132 000 | 151 300 | 356 700 |
| Calgary SUN | 149 000 | 133 900 | 150 900 | 372 700 |
| Winnipeg SUN | 110 100 | 78 600 | 72 400 | 243 700 |
| Toronto SUN | 628 000 | 522 900 | 679 000 | 1 526 300 |
| Ottawa SUN | 138 400 | 111 800 | 96 900 | 269 600 |
| Journal de Montreal | 621 100 | 668 900 | 430 500 | 1 212 000 |
| Journal de Quebec | 175 700 | 204 700 | 130 400 | 335 900 |
| LECTORAT TOTAL | 1 988 800 | 1 852 800 | 1 711 400 | 4 317 800 |
Source : Étude NADbank 2010; Vancouver CMA, Edmonton CMA, Calgary CMA, Winnipeg CMA, London CMA, Toronto SUN, marchés de lecteurs, Ottawa-Gatineau CMA, Montréal CMA, ville de Québec CMA; *24 heures de Toronto en fonction du Toronto CMA; 24 heures CUMUL. sur 5 jours.
Recherchez Ici

Profils des quotidiens urbains payants
Téléchargez un PDF pour obtenir des renseignements sur nos lecteurs selon les marchés.